
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科一批 | 化学(师范) | 511 | 557 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科一批 | 历史学(师范) | 521 | 561 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 测绘工程 | 468 | 479 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 城乡规划 | 470 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 481 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 地理信息科学 | 469 | 478 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 园林 | 469 | 472 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 504 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 电子信息工程 | 479 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 470 | 479 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 通信工程 | 474 | 487 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 物理学(师范) | 469 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 自动化 | 478 | 497 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 法学 | 474 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 469 | 488 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 475 | 486 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 制药工程 | 470 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 472 | 483 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 建筑学 | 469 | 477 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 土木工程 | 469 | 476 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 473 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 469 | 486 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 财务管理 | 473 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 470 | 484 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 经济学 | 469 | 482 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 物流管理 | 469 | 477 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 488 | 522 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 动物科学 | 469 | 482 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 生物工程 | 469 | 485 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 469 | 502 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 471 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 金融数学 | 468 | 475 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 469 | 517 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 统计学 | 472 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 日语(师范) | 469 | 474 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 英语(师范) | 472 | 521 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 电子商务 | 463 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 人工智能 | 477 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 理科综合 | 本科二批 | 物联网工程 | 475 | 492 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 496 | 516 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 地理信息科学 | 489 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 广播电视学 | 489 | 497 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 493 | 516 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 法学 | 510 | 525 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 社会工作 | 489 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 教育学(师范) | 496 | 512 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 495 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 490 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 财务管理 | 493 | 531 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 489 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 经济学 | 489 | 515 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 物流管理 | 489 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 500 | 517 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 510 | 531 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 文化产业管理 | 490 | 502 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 翻译 | 490 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 日语(师范) | 491 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 文科综合 | 本科二批 | 英语(师范) | 493 | 515 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(师范) | 66 | 70 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 65 | 66 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(师范) | 65 | 70 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 64 | 66 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 文科综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 456 | 485 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理科综合 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 435 | 467 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理科综合 | 软件工程(中外合作办学) | 447 | 468 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理科综合 | 通信工程(中外合作办学) | 432 | 468 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作专科 | 文科综合 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 404 | 436 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作专科 | 理科综合 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 394 | 416 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 商丘职院联合办学 | 文科综合 | 物流管理 | 480 | 487 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 商丘职院联合办学 | 理科综合 | 物流管理 | 465 | 471 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 商丘职院联合办学 | 理科综合 | 电子信息工程 | 466 | 490 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 软件学院 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 487 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 软件学院 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 467 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 软件学院 | 理科综合 | 软件工程 | 460 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 软件学院 | 理科综合 | 软件工程(工业软件设计方向) | 460 | 478 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 广播电视编导 | 428 | 487 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 广播电视编导 | 435 | 462 |
二:2025高考河南怎样填报商丘师范学院
以上是整理的商丘师范学院2024在河南各专业分数和最高分仅供参考。
商丘师范学院2024高考在河南最低64分不代表2025高考64分也能考上,报考商丘师范学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解商丘师范学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估商丘师范学院的分数线。