河南考生多少分能考上新乡医学院可以参考2022-2024历年最低491分左右。其中往年高考分数线较低容易录取的专业有:理科的护理学 (中外合作办学项目)专业最低分491,最低分录取位次排名162618。理科的医学检验技术 (中外本科课程合作项目)专业最低分498,最低分录取位次排名151084。文科的护理学 (中外本科课程合作项目)专业最低分504,最低分录取位次排名35743。理科的助产学专业最低分511,最低分录取位次排名130195。本文整理了新乡医学院2022-2024历年高考河南专业最低分及位次供报考新乡医学院参考。
一:新乡医学院2022-2024历年高考在河南专业最低分统计表| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 理科 | 护理学 (中外合作办学项目) | 491 | 162618 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学检验技术 (中外本科课程合作项目) | 498 | 151084 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 护理学 (中外本科课程合作项目) | 504 | 35743 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 助产学 | 511 | 130195 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 511 | 130195 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 511 | 130195 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 公共事业管理 | 511 | 130195 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 健康服务与管理 | 511 | 130195 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 药物制剂 | 512 | 128582 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学实验技术 | 512 | 128582 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 康复治疗学 | 513 | 126985 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 生物医学科学 | 514 | 125279 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 生物制药 | 515 | 123701 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 516 | 122158 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 智能影像工程 | 516 | 122158 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 生物医学工程 | 520 | 115830 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 英语 | 521 | 25688 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 公共事业管理 | 521 | 25688 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 521 | 25688 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 健康服务与管理 | 521 | 25688 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学信息工程 | 523 | 111166 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 智能医学工程 | 524 | 109654 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 护理学 | 525 | 108197 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 应用心理学 | 525 | 108197 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 护理学 | 529 | 21553 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 临床医学 (免费医学定向) | 530 | 100737 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 法医学 | 532 | 97837 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 心理学 | 534 | 94894 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 临床药学 | 539 | 87758 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学影像技术 | 539 | 87758 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 预防医学 | 541 | 84991 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 药学 | 542 | 83672 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学检验技术 | 542 | 83672 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 生物技术 | 542 | 83672 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 儿科学 (地方专项计划) | 557 | 64313 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 精神医学 | 563 | 57281 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 眼视光医学 (地方专项计划) | 565 | 55035 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 放射医学 | 565 | 55035 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 儿科学 | 572 | 47548 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 儿科学 (国家专项计划) | 573 | 46513 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学影像学 (国家专项计划) | 574 | 45456 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 眼视光医学 (国家专项计划) | 574 | 45456 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 眼视光医学 | 574 | 45456 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 麻醉学 (国家专项计划) | 576 | 43459 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 医学影像学 | 577 | 42445 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 麻醉学 | 578 | 41509 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 临床医学 | 581 | 38682 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 口腔医学 | 592 | 29369 |
| 2024 | 河南 | 理科 | 临床医学(菁英医师班) | 601 | 22963 |
