新疆考生多少分能考上新乡医学院可以参考2022-2024历年最低381分左右。其中往年高考分数线较低容易录取的专业有:理科的医学影像学专业最低分381。理科的儿科学专业最低分424。理科的儿科学(定向)专业最低分424。理科的临床医学专业最低分440。本文整理了新乡医学院2022-2024历年高考新疆专业最低分及位次供报考新乡医学院参考。
一:新乡医学院2022-2024历年高考在新疆专业最低分统计表| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 新疆 | 理科 | 医学影像学 | 381 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 儿科学 | 424 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 儿科学(定向) | 424 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 临床医学 | 440 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 医学影像学(定向) | 441 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 麻醉学(定向) | 443 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 临床医学(定向) | 446 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 临床医学(南疆单列) | 468 | 省份 |
