周口师范学院2025高考辽宁多少分能考上可以参考近三年的最低438分左右。其中2024年辽宁分数线较低容易录取的专业有哪些:历史学科类的日语专业最低分453,录取2人,最高分464。物理学科类的植物科学与技术专业最低分454,录取2人,最高分459。物理学科类的环境工程专业最低分458,录取2人,最高分460。以下是周口师范学院近3年高考辽宁各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考周口师范学院辽宁各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024周口师范学院辽宁各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 日语 | 453 | 464 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 植物科学与技术 | 454 | 459 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 环境工程 | 458 | 460 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 翻译 | 458 | 464 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 生物技术 | 460 | 462 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 数字经济 | 461 | 461 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 应用化学 | 463 | 472 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 463 | 469 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 智能科学与技术 | 466 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 日语 | 467 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 机器人工程 | 470 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 生物制药 | 472 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 信息与计算科学 | 473 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 网络空间安全 | 474 | 475 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 网络工程 | 479 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 网络与新媒体 | 479 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 物联网工程 | 484 | 486 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 化学 | 491 | 500 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 501 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 英语 | 503 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 物理学 | 505 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 思想政治教育 | 509 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 510 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理学科类 | 英语 | 512 | 514 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 历史学 | 512 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史学科类 | 法学 | 518 | 525 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 环境工程 | 438 | 439 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 植物科学与技术 | 438 | 445 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 应用化学 | 446 | 456 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 生物技术 | 450 | 463 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 生物制药 | 450 | 453 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 机器人工程 | 454 | 456 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 信息与计算科学 | 455 | 457 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 日语(师范类) | 457 | 465 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 日语(师范类) | 458 | 461 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 网络空间安全 | 462 | 468 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 网络工程 | 463 | 468 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 翻译 | 466 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 电子商务 | 467 | 468 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 国际经济与贸易 | 468 | 472 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 经济学 | 476 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 物联网工程 | 479 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 计算机科学与技术(师范类) | 482 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 网络与新媒体 | 484 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 化学(师范类) | 490 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 物理学(师范类) | 499 | 499 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 英语(师范类) | 501 | 516 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 英语(师范类) | 505 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选物理 | 数学与应用数学(师范类) | 506 | 512 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 思想政治教育(师范类) | 507 | 511 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 历史学(师范类) | 508 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批(普通) | 首选历史 | 法学 | 509 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 449 | 454 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 449 | 451 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 450 | 451 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 450 | 456 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 452 | 456 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 日语 | 455 | 461 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物制药 | 456 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 457 | 457 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 457 | 458 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 457 | 459 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 460 | 465 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 462 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 463 | 463 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 466 | 467 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 470 | 472 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 478 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 日语 | 480 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 481 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 483 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 483 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(师范类) | 485 | 486 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 486 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 486 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 487 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 499 | 501 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 化学(师范类) | 502 | 512 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 法学 | 503 | 507 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 物理学(师范类) | 507 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 英语(师范类) | 508 | 512 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(师范类) | 509 | 514 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范类) | 512 | 523 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范类) | 512 | 521 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 513 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 英语(师范类) | 513 | 514 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 529 | 529 |
二:2025辽宁考生能被周口师范学院录取
2025想报考周口师范学院的辽宁考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年最低438分不代表2025438分也能上周口师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据周口师范学院历年一分一段表对应的位次、报考人数、周口师范学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:辽宁考生报考周口师范学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如周口师范学院里面有自己不想读的专业那就不报考。