翻译专业安徽本科批历史科目组合的最低分498.969794,录取2人。广播电视编导专业安徽本科批历史科目组合的最低分483.96367,录取2人。日语专业安徽本科批历史科目组合的最低分501.971029,录取2人。戏剧影视文学专业安徽本科批历史科目组合的最低分483.963713,录取4人。本文整理了周口师范学院2024高考各类型批次各省专业最低分
广播电视编导专业在安徽本科批历史科目组合的最低分483.96367,录取2人。日语专业在安徽本科批历史科目组合的最低分501.971029,录取2人。
戏剧影视文学专业在安徽本科批历史科目组合的最低分483.963713,录取4人。

一:周口师范学院2024各类型批次各省专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 翻译 | 498.969794 | 502.971117 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 483.96367 | 485.964402 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 501.971029 | 501.971088 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 戏剧影视文学 | 483.963713 | 486.964922 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育 | 506.972836 | 510.97434 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 505.972339 | 505.972395 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史科目组合 | 政治学与行政学 | 496.968883 | 499.970271 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 体育 | 体育教育 | 162.850093894 | 163.460094479 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 495.866177 | 495.866914 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 491.861204 | 494.865132 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 499.871819 | 506.881799 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程与智能控制 | 496.868493 | 504.879907 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 491.86089 | 496.868027 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 495.866717 | 497.869072 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 494.865433 | 494.865823 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 494.865326 | 494.865847 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 496.868235 | 498.871064 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 497.870012 | 498.871207 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 497.870265 | 499.872396 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 490.859461 | 490.860063 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程 | 495.866355 | 499.871978 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 504.87968 | 507.883412 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 物流管理 | 491.860547 | 498.871148 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 植物科学与技术 | 496.868207 | 497.869846 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化 | 497.869258 | 497.869379 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 484.410078393 | 484.410078393 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 483.430077964 | 483.500078003 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 绘画 | 483.330077883 | 483.340077928 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 483.830078132 | 485.510078957 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 483.740078093 | 490.080081084 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 书法学 | 503.750099345 | 504.750099354 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈编导 | 457:0097617 | 462.260097884 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 音乐表演 | 481.440095925 | 483:0096057 |
| 周口师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 484.330095046 | 494.640096075 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 财务管理 | 477 | 480 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 法学 | 483 | 498 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 翻译 | 472 | 476 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 475 | 491 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 历史学 | 481 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 474 | 477 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 日语 | 472 | 476 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 490 | 496 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 476 | 490 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 物流管理 | 472 | 476 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 小学教育 | 477 | 480 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 心理学 | 476 | 505 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 学前教育 | 473 | 487 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 英语 | 476 | 481 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 政治学与行政学 | 484 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 582.9 | 588 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 材料化学 | 506 | 506 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 财务管理 | 508 | 513 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 515 | 515 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 512 | 516 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 法学 | 529 | 535 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 508 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 505 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 化学 | 507 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 506 | 506 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 环境工程 | 506 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机器人工程 | 507 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机械电子工程 | 508 | 510 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 517 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 511 | 523 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 506 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 生物工程 | 506 | 515 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 生物技术 | 506 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 生物制药 | 507 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 食品质量与安全 | 505 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 510 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 507 | 531 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数字经济 | 505 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 网络工程 | 509 | 512 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 511 | 511 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物理学 | 507 | 516 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 508 | 515 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物流管理 | 505 | 527 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 小学教育 | 513 | 519 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 心理学 | 509 | 516 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 507 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 学前教育 | 507 | 517 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 英语 | 508 | 526 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 应用化学 | 507 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 应用统计学 | 508 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 植物科学与技术 | 506 | 518 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 智能科学与技术 | 508 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 自动化 | 511 | 513 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 历史学 | 478 | 482 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 网络与新媒体 | 469 | 474 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 英语 | 472 | 476 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 政治学与行政学 | 476 | 476 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 化学 | 464 | 466 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 环境工程 | 458 | 463 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 468 | 479 |
| 周口师范学院 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 物理学 | 458 | 459 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 458 | 461 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 465 | 467 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 445 | 452 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 448 | 450 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 446 | 461 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 446 | 452 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 436 | 439 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 444 | 445 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 451 | 456 |
| 周口师范学院 | 2024 | 广西 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 440 | 447 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 翻译 | 491 | 491 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 513 | 514 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 化学 | 474 | 483 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 457 | 465 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 512.75 | 513.76 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 505.84 | 507.25 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 507.66 | 507.84 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 507.84 | 512.66 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 505.83 | 508.41 |
| 周口师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 495.5 | 499.56 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 535 | 542 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 548 | 555 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 520 | 522 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学 | 534 | 534 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 日语 | 510 | 516 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 539 | 540 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 网络与新媒体 | 532 | 532 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 心理学 | 529 | 529 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 512 | 518 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 530 | 533 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 政治学与行政学 | 534 | 537 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 496 | 499 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 522 | 522 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程与智能控制 | 515 | 519 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 513 | 513 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 法学 | 534 | 537 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 507 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 507 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学 | 511 | 512 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 500 | 506 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 499 | 501 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机器人工程 | 507 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 509 | 510 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 516 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 524 | 526 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 509 | 510 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 日语 | 493 | 496 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物工程 | 497 | 498 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物技术 | 499 | 501 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物制药 | 503 | 505 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 食品质量与安全 | 507 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 515 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 512 | 519 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数字经济 | 507 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 网络空间安全 | 516 | 517 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学 | 508 | 508 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物流管理 | 505 | 506 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 小学教育 | 515 | 516 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 心理学 | 503 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 512 | 514 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 500 | 500 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 英语 | 524 | 525 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 500 | 501 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 应用统计学 | 509 | 513 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 植物科学与技术 | 496 | 497 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 自动化 | 517 | 519 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 509.35 | 511.9 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 497.75 | 498.5 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 495 | 496.75 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 493.5 | 496 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 495.5 | 500.25 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 499.75 | 500.75 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 540.063 | 542.875 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 470.1 | 470.375 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(器乐) | 音乐表演 | 470.725 | 472.438 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(器乐) | 音乐学 | 455.863 | 461.313 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演 | 491.425 | 496.475 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(声乐) | 音乐学 | 460.413 | 473.325 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 472 | 472 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 461 | 463 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 458 | 467 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 491 | 493 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 474 | 479 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 488 | 489 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 416 | 439 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 化学 | 424 | 442 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 431 | 460 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 日语 | 392 | 403 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 426 | 433 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 网络工程 | 415 | 424 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 网络空间安全 | 417 | 430 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 物理学 | 443 | 461 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 404 | 431 |
| 周口师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 414 | 415 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 广播电视编导 | 469 | 481 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 历史学 | 496 | 496 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 500 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 网络与新媒体 | 493 | 494 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 戏剧影视文学 | 456 | 472 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 小学教育 | 495 | 495 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 英语 | 493 | 493 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 政治学与行政学 | 499 | 499 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 494 | 498 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 487 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 化学 | 488 | 489 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 生物制药 | 487 | 487 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 487 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 网络工程 | 487 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 物理学 | 489 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 植物科学与技术 | 490 | 491 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 719 | 732.34 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 艺术 | 动画 | 569.2 | 569.2 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 艺术 | 环境设计 | 568 | 568 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 艺术 | 绘画 | 562.4 | 564.4 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 艺术 | 美术学 | 566 | 566.4 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 568 | 569.6 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 体育 | 体育教育 | 539.75 | 540.75 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 479 | 480 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 487 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 440 | 475 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 480 | 482 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 482 | 487 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 479 | 479 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 485 | 489 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 480 | 483 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 438 | 478 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 480 | 483 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 479 | 484 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 481 | 484 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 679 | 680 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 451 | 452 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 化学 | 466 | 481 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 453 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 454 | 469 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 452 | 459 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 451 | 452 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 451 | 451 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 468 | 477 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 454 | 458 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 物理学 | 454 | 462 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 452 | 453 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 应用统计学 | 454 | 459 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 451 | 464 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 455 | 461 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 670 | 683 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 278.8 | 279.6 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 278.6 | 278.6 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 278.6 | 278.7 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 278.6 | 278.7 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 278.6 | 282.7 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 278.8 | 284.4 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 272.1 | 273.9 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 274.9 | 280.7 |
| 周口师范学院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 290.4 | 294.2 |
| 周口师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史_普通 | 法学 | 484 | 491 |
| 周口师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史_普通 | 翻译 | 464 | 465 |
| 周口师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史_普通 | 日语 | 465 | 466 |
| 周口师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史_普通 | 思想政治教育 | 500 | 502 |
| 周口师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史_普通 | 英语 | 467 | 500 |
| 周口师范学院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理_普通 | 财务管理 | 436 | 451 |
