理科的二本(本科二批)最低分406。
理科的二本(本科二批)最低分406。
理科的二本(本科二批)最低分406。

一:南京特殊教育师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 二本 | 405 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 409 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 409 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 409 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 409 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 430 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 430 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 其他单列 | 理科 | 二本 | 432 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 432 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 432 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 432 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 432 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 449 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 449 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(较高收费) | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 450 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 451 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 452 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 452 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 454 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 471 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 471 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 471 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 471 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 472 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 473 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 474 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 474 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 474 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 474 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 475 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 475 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 475 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 476 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 476 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 476 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 476 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 476 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 476 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 477 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 480 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 480 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 480 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 480 |
二:2025高考怎样填报南京特殊教育师范学院
以上是整理的南京特殊教育师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
南京特殊教育师范学院高考往年最低405分不代表2025高考405分也能考上,报考南京特殊教育师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解南京特殊教育师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南京特殊教育师范学院的分数线。