环境工程专业最低录取线433分,录取2人,录取最高466分。
城市地下空间工程专业最低录取线433分,录取3人,录取最高471分。
安全工程专业最低录取线433分,录取5人,录取最高469分。
智能采矿工程专业最低录取线434分,录取4人,录取最高464分。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 质量管理工程 | 5 | 442 | 429 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 环境工程 | 2 | 466 | 433 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 城市地下空间工程 | 3 | 471 | 433 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 安全工程 | 5 | 469 | 433 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 智能采矿工程 | 4 | 464 | 434 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 455 | 434 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 会计学(注册会计师方向) | 2 | 445 | 435 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 2 | 445 | 435 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 财务管理 | 2 | 477 | 436 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 测绘工程 | 2 | 438 | 437 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 3 | 443 | 438 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 3 | 460 | 443 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 土木工程 | 2 | 443 | 443 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 450 | 447 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 物联网工程 | 3 | 479 | 450 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 车辆工程 | 2 | 475 | 459 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 文史类 | 人力资源管理 | 2 | 463 | 459 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 文史类 | 英语 | 3 | 482 | 460 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 463 | 461 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 资源勘查工程 | 2 | 471 | 462 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 文史类 | 市场营销 | 2 | 470 | 464 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 物流管理 | 1 | 467 | 467 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | 481 | 479 |
| 河南工程学院 | 2024 | 山西 | 第二批本科B类(普通类) | 文史类 | 审计学 | 2 | 502 | 484 |
二:山西考生2025高考多少分能报考河南工程学院
2025年高考想报考河南工程学院的山西专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低429不代表2025高考429分也能录取。
报考河南工程学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解河南工程学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河南工程学院分数线。