小学教育(中外合作办学)(师范)专业最低录取线404分,录取101人,录取最高436分。
广播电视编导专业最低录取线428分,录取48人,录取最高487分。
通信工程(中外合作办学)专业最低录取线432分,录取120人,录取最高468分。
广播电视编导专业最低录取线435分,录取6人,录取最高462分。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 中外合作专科 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 50 | 416 | 394 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 文科综合 | 中外合作专科 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 101 | 436 | 404 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 文科综合 | 艺术类 | 广播电视编导 | 48 | 487 | 428 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 中外合作 | 通信工程(中外合作办学) | 120 | 468 | 432 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 艺术类 | 广播电视编导 | 6 | 462 | 435 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 中外合作 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 30 | 467 | 435 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 中外合作 | 软件工程(中外合作办学) | 120 | 468 | 447 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 文科综合 | 中外合作 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 90 | 485 | 456 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 180 | 487 | 460 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 软件学院 | 软件工程 | 198 | 508 | 460 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 软件学院 | 软件工程(工业软件设计方向) | 150 | 478 | 460 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 30 | 494 | 463 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 商丘职院联合办学 | 物流管理 | 10 | 471 | 465 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 商丘职院联合办学 | 电子信息工程 | 50 | 490 | 466 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 理科综合 | 软件学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 489 | 467 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 23 | 479 | 468 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 金融数学 | 22 | 475 | 468 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 6 | 478 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 园林 | 28 | 472 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 物理学(师范) | 70 | 509 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 31 | 488 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学 | 26 | 477 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 32 | 476 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育(师范) | 16 | 486 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 24 | 482 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 15 | 477 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 动物科学 | 24 | 482 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 50 | 485 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 生物科学(师范) | 100 | 502 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范) | 161 | 517 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 日语(师范) | 8 | 474 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划 | 12 | 493 | 470 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 汽车服务工程 | 19 | 479 | 470 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 制药工程 | 52 | 510 | 470 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 7 | 484 | 470 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 29 | 501 | 471 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 30 | 483 | 472 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 统计学 | 42 | 489 | 472 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 英语(师范) | 47 | 521 | 472 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育(师范) | 30 | 510 | 473 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 33 | 494 | 473 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 40 | 487 | 474 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 21 | 509 | 474 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 32 | 486 | 475 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 34 | 492 | 475 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 31 | 493 | 477 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 34 | 497 | 478 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 39 | 493 | 479 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 文科综合 | 商丘职院联合办学 | 物流管理 | 40 | 487 | 480 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 地理科学(师范) | 8 | 499 | 481 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 36 | 504 | 484 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 汉语言文学(师范) | 34 | 522 | 488 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 地理信息科学 | 20 | 510 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视学 | 20 | 497 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作 | 28 | 509 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 25 | 499 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 70 | 515 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 17 | 501 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育(师范) | 23 | 501 | 490 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 29 | 502 | 490 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 15 | 510 | 490 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 日语(师范) | 12 | 510 | 491 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 36 | 516 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 70 | 531 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 英语(师范) | 140 | 515 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育(师范) | 37 | 508 | 495 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 地理科学(师范) | 62 | 516 | 496 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 教育学(师范) | 33 | 512 | 496 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 思想政治教育(师范) | 112 | 517 | 500 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 70 | 525 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学(师范) | 155 | 531 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科一批 | 理科综合 | 化学(师范) | 82 | 557 | 511 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河南省 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学(师范) | 70 | 561 | 521 |
二:河南省考生2025高考多少分能报考商丘师范学院
2025年高考想报考商丘师范学院的河南省专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低394不代表2025高考394分也能录取。
报考商丘师范学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解商丘师范学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估商丘师范学院分数线。