音乐表演专业最低录取线462分,录取2人,录取最高467分。
舞蹈编导专业最低录取线469分,录取3人,录取最高471分。
雕塑专业最低录取线490分,录取4人,录取最高499分。
摄影专业最低录取线491分,录取3人,录取最高493分。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 2 | 469 | 455 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐表演 | 2 | 467 | 462 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批 | 舞蹈编导 | 3 | 471 | 469 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 雕塑 | 4 | 499 | 490 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 摄影 | 3 | 493 | 491 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 502 | 492 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 2 | 505 | 498 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 506 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 环境设计 | 3 | 500 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 2 | 500 | 500 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 507 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 4 | 503 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 动画 | 4 | 501 | 501 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 4 | 504 | 503 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(学制五年) | 2 | 505 | 505 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(学制五年) | 2 | 505 | 505 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 2 | 506 | 505 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 507 | 506 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 1 | 507 | 507 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金融数学 | 2 | 508 | 507 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 513 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 2 | 521 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 2 | 514 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 1 | 510 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 1 | 511 | 511 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 2 | 522 | 512 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 | 515 | 514 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 2 | 518 | 515 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 3 | 517 | 515 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 529 | 516 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语(师范) | 2 | 520 | 518 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 2 | 519 | 519 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 520 | 519 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 520 | 519 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 2 | 520 | 520 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 522 | 521 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 523 | 522 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 2 | 526 | 523 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 2 | 529 | 523 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 523 | 523 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 530 | 526 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 2 | 531 | 528 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 534 | 528 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 2 | 531 | 530 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 534 | 533 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 2 | 537 | 535 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 538 | 536 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范) | 2 | 540 | 539 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 2 | 544 | 543 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 书法类统考 | 本科提前批 | 书法学(师范) | 3 | 546 | 543 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范) | 2 | 554 | 547 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 556 | 555 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 2 | 563 | 556 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 557 | 557 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 1 | 558 | 558 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(师范) | 1 | 568 | 568 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 2 | 583 | 575 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(师范) | 2 | 587 | 586 |
二:河北考生2025高考多少分能报考商丘师范学院
2025年高考想报考商丘师范学院的河北专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低455不代表2025高考455分也能录取。
报考商丘师范学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解商丘师范学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估商丘师范学院分数线。