湖南交通职业技术学院是双高计划高职院校,高考分数线普遍在本科线以上,单招也是湖南考生比较青睐的院校。应届普高生分数线最低的是专业组三的专业道路养护与管理专业分数线301.5,中职及往届生分数线最低的是专业组三的专业道路养护与管理专业分数线196。艺术体育特长生分数线最低的是专业组五的专业移动互联应用技术专业分数线336。
应届普高生分数线最高的是专业组二的专业无人机应用技术专业分数线454.5。
中职及往届生分数线最高的是专业组二的专业工业机器人技术专业分数线369。

无人机应用技术技术,新能源汽车技术、工业机器人技术、机电一体化技术、城市轨道交通运营管理是历年单招分数线比较高的专业。
一、2026年单招分数线
1. A类:应届普高考生
| 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 专业组一 | 建筑工程技术 | 36 | 360.5 |
| 专业组一 | 建筑经济信息化管理 | 42 | 334.5 |
| 专业组一 | 工程造价 | 69 | 339.5 |
| 专业组一 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 350 |
| 专业组二 | 机电一体化技术 | 30 | 445.5 |
| 专业组二 | 无人机应用技术 | 19 | 454.5 |
| 专业组二 | 工业机器人技术 | 11 | 448 |
| 专业组二 | 汽车制造与试验技术 | 34 | 427 |
| 专业组二 | 新能源汽车技术 | 35 | 449.5 |
| 专业组二 | 汽车电子技术 | 12 | 438 |
| 专业组三 | 道路养护与管理 | 27 | 301.5 |
| 专业组三 | 港口与航道工程技术 | 17 | 322.5 |
| 专业组三 | 城市轨道交通工程技术 | 23 | 430.5 |
| 专业组三 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 445 |
| 专业组三 | 高速铁路施工与维护 | 14 | 422 |
| 专业组三 | 交通运营管理 | 10 | 425.5 |
| 专业组三 | 轮机工程技术 | 26 | 423 |
| 专业组三 | 道路工程造价 | 40 | 389.5 |
| 专业组三 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 409 |
| 专业组三 | 汽车检测与维修技术 | 23 | 443 |
| 专业组三 | 智能交通技术 | 35 | 424 |
| 专业组三 | 智能工程机械运用技术 | 27 | 427 |
| 专业组三 | 道路与桥梁工程技术 | 81 | 398 |
| 专业组四 | 机场运行服务与管理 | 34 | 406 |
| 专业组五 | 移动互联应用技术 | 20 | 423.5 |
| 专业组五 | 物联网应用技术 | 22 | 411.5 |
| 专业组五 | 人工智能技术应用 | 16 | 421.5 |
| 专业组五 | 汽车智能技术 | 19 | 441 |
| 专业组六 | 商务英语 | 16 | 422 |
| 专业组六 | 国际商务 | 15 | 408.5 |
| 专业组六 | 电子商务 | 7 | 447.5 |
| 专业组六 | 大数据与会计 | 29 | 436.5 |
| 专业组六 | 现代物流管理 | 26 | 429.5 |
| 专业组六 | 港口物流管理 | 12 | 410 |
| 专业组六 | 旅游管理 | 22 | 402.5 |
2. B类:中职和往届普高及同等学力考生
| 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 专业组一 | 建筑工程技术 | 128 | 243 |
| 专业组一 | 建筑经济信息化管理 | 73 | 228 |
| 专业组一 | 工程造价 | 81 | 185 |
| 专业组一 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 235 |
| 专业组二 | 机电一体化技术 | 50 | 352 |
| 专业组二 | 无人机应用技术 | 28 | 342 |
| 专业组二 | 工业机器人技术 | 34 | 369 |
| 专业组二 | 汽车制造与试验技术 | 46 | 309 |
| 专业组二 | 新能源汽车技术 | 39 | 348 |
| 专业组二 | 汽车电子技术 | 23 | 329 |
| 专业组三 | 道路养护与管理 | 6 | 196 |
| 专业组三 | 港口与航道工程技术 | 4 | 197 |
| 专业组三 | 城市轨道交通工程技术 | 35 | 317 |
| 专业组三 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 319 |
| 专业组三 | 高速铁路施工与维护 | 34 | 304 |
| 专业组三 | 交通运营管理 | 35 | 310 |
| 专业组三 | 轮机工程技术 | 19 | 341 |
| 专业组三 | 道路工程造价 | 50 | 208 |
| 专业组三 | 汽车技术服务与营销 | 60 | 258 |
| 专业组三 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 326 |
| 专业组三 | 智能交通技术 | 28 | 328 |
| 专业组三 | 智能工程机械运用技术 | 18 | 345 |
| 专业组三 | 道路与桥梁工程技术 | 107 | 270 |
| 专业组四 | 机场运行服务与管理 | 34 | 274 |
| 专业组五 | 移动互联应用技术 | 58 | 298 |
| 专业组五 | 物联网应用技术 | 33 | 280 |
| 专业组五 | 人工智能技术应用 | 34 | 319 |
| 专业组五 | 汽车智能技术 | 31 | 298 |
| 专业组六 | 商务英语 | 14 | 322 |
| 专业组六 | 国际商务 | 45 | 285 |
| 专业组六 | 电子商务 | 42 | 331 |
| 专业组六 | 大数据与会计 | 71 | 305 |
| 专业组六 | 现代物流管理 | 44 | 303 |
| 专业组六 | 港口物流管理 | 18 | 301 |
| 专业组六 | 旅游管理 | 78 | 253 |
3. C类:艺术体育特长生(2026年)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 1 | 405 |
| 建筑经济信息化管理 | 0 | / |
| 工程造价 | 0 | / |
| 建筑装饰工程技术 | 0 | / |
| 机电一体化技术 | 5 | 369.5 |
| 无人机应用技术 | 2 | 405 |
| 工业机器人技术 | 0 | / |
| 汽车制造与试验技术 | 0 | / |
| 新能源汽车技术 | 1 | 395 |
| 汽车电子技术 | 0 | / |
| 道路养护与管理 | 0 | / |
| 港口与航道工程技术 | 1 | 400 |
| 城市轨道交通工程技术 | 2 | 358 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 368 |
| 高速铁路施工与维护 | 1 | 432 |
| 交通运营管理 | 0 | / |
| 轮机工程技术 | 0 | / |
| 道路工程造价 | 0 | / |
| 汽车技术服务与营销 | 0 | / |
| 汽车检测与维修技术 | 0 | / |
| 智能交通技术 | 2 | 358.1 |
| 智能工程机械运用技术 | 0 | / |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 368.4 |
| 机场运行服务与管理 | 2 | 367 |
| 移动互联应用技术 | 2 | 336 |
| 物联网应用技术 | 0 | / |
| 人工智能技术应用 | 0 | / |
| 汽车智能技术 | 0 | / |
| 商务英语 | 0 | / |
| 国际商务 | 0 | / |
| 电子商务 | 1 | 434 |
| 大数据与会计 | 0 | / |
| 现代物流管理 | 0 | / |
| 港口物流管理 | 0 | / |
| 旅游管理 | 0 | / |
4. D类:退役军人(2026年)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 1 | 175 |
| 高速铁路施工与维护 | 1 | 147.5 |
| 其他专业 | 0 | / |
5. E类:农民工等社会人员(2026年)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 5 | 115 |
| 人工智能技术应用 | 5 | 142.5 |
| 无人机应用技术 | 10 | 142.5 |
| 汽车检测与维修技术 | 8 | 42.5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 10 | 150 |
二、2025年单招分数线
1. 应届普高考生(A类)
| 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| A组 | 建筑工程技术 | 30 | 398 |
| A组 | 建筑经济信息化管理 | 24 | 418.5 |
| A组 | 工程造价 | 14 | 402.5 |
| A组 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 366.5 |
| B组 | 机电一体化技术 | 14 | 458.5 |
| B组 | 无人机应用技术 | 7 | 468.5 |
| B组 | 工业机器人技术 | 8 | 456 |
| B组 | 新能源汽车技术 | 20 | 448.5 |
| B组 | 汽车制造与试验技术 | 13 | 400.5 |
| B组 | 汽车电子技术 | 8 | 449 |
| C组 | 道路养护与管理 | 7 | 425 |
| C组 | 港口与航道工程技术 | 13 | 430 |
| C组 | 交通运营管理 | 7 | 471.5 |
| C组 | 轮机工程技术 | 8 | 437 |
| C组 | 高速铁路施工与维护 | 8 | 445.5 |
| C组 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 454 |
| C组 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 483.5 |
| C组 | 道路与桥梁工程技术 | 39 | 444 |
| C组 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 430.5 |
| C组 | 智能交通技术 | 17 | 444.5 |
| C组 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 398.5 |
| C组 | 智能工程机械运用技术 | 12 | 401 |
| C组 | 道路工程造价 | 15 | 431 |
| D组 | 机场运行服务与管理 | 23 | 385.5 |
| E组 | 移动互联应用技术 | 9 | 428.5 |
| E组 | 物联网应用技术 | 8 | 428 |
| E组 | 人工智能技术应用 | 3 | 464 |
| E组 | 汽车智能技术 | 6 | 416 |
| F组 | 商务英语 | 4 | 425 |
| F组 | 电子商务 | 6 | 440.5 |
| F组 | 大数据与会计 | 4 | 479 |
| F组 | 国际商务 | 3 | 446.5 |
| F组 | 现代物流管理 | 7 | 416 |
| F组 | 旅游管理 | 5 | 431.5 |
| F组 | 港口物流管理 | 7 | 382.5 |
2. 中职和往届普高及同等学力考生(B类)
| 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| A组 | 建筑工程技术 | 52 | 265 |
| A组 | 建筑经济信息化管理 | 32 | 287 |
| A组 | 工程造价 | 22 | 310 |
| A组 | 建筑装饰工程技术 | 38 | 261 |
| B组 | 机电一体化技术 | 18 | 363 |
| B组 | 无人机应用技术 | 8 | 382 |
| B组 | 工业机器人技术 | 15 | 312 |
| B组 | 新能源汽车技术 | 25 | 331 |
| B组 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 304 |
| B组 | 汽车电子技术 | 5 | 320 |
| C组 | 道路养护与管理 | 21 | 295 |
| C组 | 港口与航道工程技术 | 14 | 289 |
| C组 | 交通运营管理 | 16 | 332 |
| C组 | 轮机工程技术 | 15 | 329 |
| C组 | 高速铁路施工与维护 | 11 | 294 |
| C组 | 城市轨道交通工程技术 | 8 | 352 |
| C组 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 381 |
| C组 | 道路与桥梁工程技术 | 42 | 318 |
| C组 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 312 |
| C组 | 智能交通技术 | 18 | 323 |
| C组 | 汽车技术服务与营销 | 25 | 259 |
| C组 | 智能工程机械运用技术 | 11 | 286 |
| C组 | 道路工程造价 | 8 | 307 |
| D组 | 机场运行服务与管理 | 15 | 284 |
| E组 | 移动互联应用技术 | 28 | 317 |
| E组 | 物联网应用技术 | 15 | 341 |
| E组 | 人工智能技术应用 | 5 | 348 |
| E组 | 汽车智能技术 | 8 | 258 |
| F组 | 商务英语 | 8 | 338 |
| F组 | 电子商务 | 31 | 314 |
| F组 | 大数据与会计 | 13 | 343 |
| F组 | 国际商务 | 15 | 300 |
| F组 | 现代物流管理 | 15 | 285 |
| F组 | 旅游管理 | 30 | 335 |
| F组 | 港口物流管理 | 7 | 272 |
3. 艺术体育特长生(2025年)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|
| 现代物流管理 | 1 | 338 |
| 建筑工程技术 | 2 | 357 |
| 机场运行服务与管理 | 1 | 385 |
| 机电一体化技术 | 5 | 391 |
| 港口与航道工程技术 | 1 | 417 |
| 无人机应用技术 | 5 | 350 |
| 人工智能技术应用 | 2 | 381 |
| 城市轨道交通工程技术 | 1 | 373 |
| 城市轨道交通运营管理 | 7 | 359 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 384 |
| 新能源汽车技术 | 1 | 413 |
| 智能交通技术 | 2 | 358 |
| 汽车电子技术 | 1 | 432 |
4. 退役军人(2025年)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 1 | 200 |
5. 农民工等社会人员(2025年)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 1 | 140 |
| 无人机应用技术 | 6 | 117.5 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 167.5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 1 | 142.5 |
| 汽车检测与维修技术 | 6 | 132.5 |
2027年单招报考建议
1、应届普高生
应届普高历年较热门的是无人机应用技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、工业机器人技术、电子商务、城市轨道交通运营管理、大数据与会计等。
2、中职及往届两年综合热门专业
综合2025、2026两年,中职及往届里分数线持续较高或稳定偏热的专业主要有:
无人机应用技术:2025年382,2026年342
机电一体化技术:2025年363,2026年352
城市轨道交通运营管理:2025年381,2026年319
城市轨道交通工程技术:2025年352,2026年317
工业机器人技术:2025年312,2026年369
中职及往届历年较热门的是无人机应用技术、机电一体化技术、工业机器人技术、新能源汽车技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通工程技术、人工智能技术应用、大数据与会计等。
西安培华学院