
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理必选 | 地理科学(师范) | 608 | 45432 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 思想政治必选 | 思想政治教育(师范) | 607 | 46212 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语言文学(师范) | 600 | 53289 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史必选 | 历史学(师范) | 598 | 55889 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学 | 594 | 59872 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 地理必选 | 地理信息科学 | 593 | 60586 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 590 | 64911 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 588 | 66670 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 知识产权 | 587 | 68192 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 教育学(师范) | 587 | 67600 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻学 | 583 | 72250 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 582 | 73138 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育(师范) | 581 | 74292 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(师范) | 580 | 75782 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 经济学 | 578 | 78061 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术(师范) | 577 | 79437 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学 | 576 | 80865 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 地理必选 | 人文地理与城乡规划 | 575 | 81921 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 573 | 83402 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 573 | 84234 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理 | 572 | 85289 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译 | 571 | 86648 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 569 | 88071 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 558 | 101150 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学(师范) | 529 | 134902 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全 | 529 | 134995 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 526 | 138599 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程 | 524 | 141445 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息科学与技术 | 522 | 143293 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 生物科学(师范) | 518 | 148598 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 511 | 156343 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 信息与计算科学 | 501 | 167434 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物理学(师范) | 493 | 176234 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报衡阳师范学院
衡阳师范学院是公办大学,隶属于湖南省。
以上是根据官网及考试院网站整理的衡阳师范学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
衡阳师范学院2024高考在浙江最低493分不代表2025高考493分也能考上,报考衡阳师范学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解衡阳师范学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估衡阳师范学院的分数线。