本科的农学专业最低分450,最低分录取位次排名153585,最高分474。
本科的机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分454,最低分录取位次排名148207,最高分482。

一:湖北文理学院2024在湖南分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 488 | 448 | 156242 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 农学 | 474 | 450 | 153585 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 482 | 454 | 148207 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 504 | 456 | 145448 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 457 | 144063 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 482 | 463 | 135819 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 488 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 生物科学(师范) | 503 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 515 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 物理学(师范) | 496 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 化学 | 495 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 491 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 494 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 497 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 497 | 474 | 121082 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 495 | 476 | 118441 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 500 | 477 | 117070 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 药学 | 502 | 477 | 117070 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 化学(师范) | 497 | 478 | 115818 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 498 | 479 | 114550 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 499 | 480 | 113209 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 农学 | 498 | 481 | 111886 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 499 | 481 | 111886 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 501 | 482 | 110620 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 529 | 482 | 110620 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 学前教育(师范) | 492 | 483 | 109333 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 499 | 483 | 109333 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 501 | 483 | 109333 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 505 | 483 | 109333 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 483 | 109333 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 小学教育(师范) | 503 | 484 | 108098 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 498 | 484 | 108098 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 499 | 484 | 108098 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 492 | 485 | 106809 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 495 | 485 | 106809 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 英语(师范) | 513 | 487 | 104270 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 日语 | 498 | 487 | 104270 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 494 | 487 | 104270 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 514 | 487 | 104270 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 自动化 | 503 | 489 | 101735 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 电子商务及法律 | 497 | 490 | 100515 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 514 | 491 | 99255 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 511 | 492 | 98063 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 地理科学(师范) | 518 | 492 | 98063 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 会计学 | 527 | 493 | 96919 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 | 493 | 96919 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 法学 | 512 | 495 | 94518 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 518 | 496 | 93327 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 515 | 497 | 92109 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 526 | 502 | 86353 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 696 | 686 | 1421 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 物理 | 体育教育(师范) | 703 | 687 | 1394 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 英语(师范) | 516 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 小学教育(师范) | 513 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 520 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 日语 | 506 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 学前教育(师范) | 507 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 507 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 507 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 505 | 499 | 25200 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 505 | 500 | 24772 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 539 | 501 | 24371 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 电子商务及法律 | 512 | 504 | 23202 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 历史学(师范) | 519 | 506 | 22439 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 会计学 | 517 | 506 | 22439 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 法学 | 529 | 508 | 21668 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 521 | 508 | 21668 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 535 | 509 | 21287 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 地理科学(师范) | 525 | 512 | 20236 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 692 | 691 | 908 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 历史 | 体育教育(师范) | 706 | 692 | 885 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 不限 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 284.5 | 278.2 | 8232 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 不限 | 舞蹈编导 | 289.7 | 284.3 | 1042 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 不限 | 环境设计 | 292.7 | 286.4 | 5959 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 不限 | 美术学(师范) | 293.4 | 287.1 | 5775 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 不限 | 音乐学(音乐教育器乐) | 309.2 | 296 | 1202 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 湖北 | 湖南 | 本科 | 不限 | 音乐学(音乐教育声乐) | 308.9 | 298.2 | 1359 |
二:2025高考湖南考生怎样报考湖北文理学院
以上是整理的湖北文理学院2024在湖南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
湖北文理学院2024在湖南最低278.2分不代表2025高考278.2分也能考上,报考湖北文理学院首先要仔细阅读2025在湖南的招生简章,了解湖北文理学院在湖南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖北文理学院的分数线。