湖南工程职业技术学院2025年单独应届普高生录取分数线最高的专业为建筑工程技术(智能设备安装与维护方向)483分和电子信息工程技术(自动化控制方向)496分,最低的专业为国土空间规划与测绘(国土调查与监测方向)432分。

中职及往届考生最高分为计算机应用技术474分,最低分为建筑工程技术(专业组二)355分。
体育特长生分数线在365-527分之间,退役军人单招分数线为269分(电子信息工程技术自动化控制方向)。本文根据学校官网整理各类型各专业分数线,供参加单招的考生参考。
一、应届普高生专业分数线
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 测绘地理信息技术 | 478 |
| 测绘地理信息技术 (北斗应用方向) | 486 |
| 测绘地理信息技术 (数据库方向) | 464 |
| 工程测量技术 | 471 |
| 国土空间规划与测绘 | 469 |
| 国土空间规划与测绘 (国土调查与监测方向) | 432 |
| 摄影测量与遥感技术 | 480 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 490 |
| 地质调查与矿产普查 | 476 |
| 地质调查与矿产普查 (数字地质方向) | 437 |
| 环境地质工程 | 477 |
| 环境地质工程 (生态修复方向) | 472 |
| 岩土工程技术 | 495 |
| 岩土工程技术 (工程检测与监测方向) | 475 |
| 钻探工程技术 | 471 |
| 大数据技术 | 479 |
| 大数据技术 (地理信息应用方向) | 460 |
| 电子信息工程技术 (自动化控制方向) | 496 |
| 计算机应用技术 | 504 |
| 人工智能技术应用 | 491 |
| 人工智能技术应用 (机器人方向) | 485 |
| 软件技术 | 490 |
| 道路与桥梁工程技术 | 476 |
| 地下与隧道工程技术 | 454 |
| 建筑工程技术 (专业组二) | 448 |
| 建筑工程技术 (智慧建造方向)(专业组二) | 452 |
| 建筑工程技术 (智能设备安装与维护方向) | 483 |
| 房地产经营与管理 | 459 |
| 工程造价 | 477 |
| 工程造价 (数智合约管理方向) | 477 |
| 建设工程管理 | 460 |
| 建筑经济信息化管理 | 475 |
| 动漫制作技术 | 493 |
| 环境艺术设计 | 466 |
| 建筑室内设计 | 477 |
| 建筑装饰工程技术 (装饰设计与数字建造方向) | 472 |
| 大数据与会计 | 493 |
| 国际经济与贸易 | 474 |
| 国际经济与贸易 (珠宝首饰数字外贸方向) | 470 |
| 市场营销 | 482 |
| 市场营销 (珠宝首饰数字营销方向) | 474 |
| 现代物流管理 | 477 |
| 酒店管理与数字化运营 | 468 |
| 旅游管理 | 478 |
| 旅游管理 (生态旅游方向) | 478 |
| 应用英语 | 481 |
二、中职及往届
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 测绘地理信息技术 | 398 |
| 测绘地理信息技术 (北斗应用方向) | 437 |
| 测绘地理信息技术 (数据库方向) | 446 |
| 工程测量技术 | 383 |
| 国土空间规划与测绘 | 394 |
| 国土空间规划与测绘 (国土调查与监测方向) | 407 |
| 摄影测量与遥感技术 | 402 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 460 |
| 地质调查与矿产普查 | 415 |
| 地质调查与矿产普查 (数字地质方向) | 324 |
| 环境地质工程 | 432 |
| 环境地质工程 (生态修复方向) | 432 |
| 岩土工程技术 | 456 |
| 岩土工程技术 (工程检测与监测方向) | 388 |
| 钻探工程技术 | 398 |
| 大数据技术 | 460 |
| 大数据技术 (地理信息应用方向) | 453 |
| 电子信息工程技术 (自动化控制方向) | 459 |
| 计算机应用技术 | 474 |
| 人工智能技术应用 | 444 |
| 人工智能技术应用 (机器人方向) | 453 |
| 软件技术 | 463 |
| 道路与桥梁工程技术 | 413 |
| 地下与隧道工程技术 | 367 |
| 建筑工程技术 (专业组二) | 355 |
| 建筑工程技术 (智慧建造方向)(专业组二) | 363 |
| 建筑工程技术 (智能设备安装与维护方向) | 363 |
| 房地产经营与管理 | 423 |
| 工程造价 | 421 |
| 工程造价 (数智合约管理方向) | 420 |
| 建设工程管理 | 381 |
| 建筑经济信息化管理 | 400 |
| 动漫制作技术 | 450 |
| 环境艺术设计 | 414 |
| 建筑室内设计 | 423 |
| 建筑装饰工程技术 (装饰设计与数字建造方向) | 384 |
| 大数据与会计 | 462 |
| 国际经济与贸易 | 396 |
| 国际经济与贸易 (珠宝首饰数字外贸方向) | 421 |
| 市场营销 | 412 |
| 市场营销 (珠宝首饰数字营销方向) | 432 |
| 现代物流管理 | 424 |
| 酒店管理与数字化运营 | 439 |
| 旅游管理 | 435 |
| 旅游管理 (生态旅游方向) | 433 |
| 应用英语 | 453 |
三、体育特长生
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 工程测量技术 | 485 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 402 |
| 地质调查与矿产普查 | 409 |
| 计算机应用技术 | 428 |
| 人工智能技术应用 | 439 |
| 建筑工程技术 (智慧建造方向)(专业组二) | 527 |
| 工程造价 | 365 |
| 建设工程管理 | 461 |
| 动漫制作技术 | 481 |
| 大数据与会计 | 441 |
| 市场营销 | 437 |
四、退役军人
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 电子信息工程技术 (自动化控制方向) | 269 |
应届普高生各专业单招分数线及报考建议(按分数段,精确到专业):
分数在500分及以上:可报考计算机应用技术。
分数在490-499分:推荐电子信息工程技术(自动化控制方向)、大数据与会计、动漫制作技术、宝玉石鉴定与加工、软件技术、人工智能技术应用。
分数在480-489分:可考虑摄影测量与遥感技术、测绘地理信息技术(北斗应用方向)、市场营销、应用英语、大数据技术、建筑工程技术(智能设备安装与维护方向)。
分数在470-479分:推荐测绘地理信息技术、工程测量技术、环境地质工程、环境地质工程(生态修复方向)、岩土工程技术(工程检测与监测方向)、钻探工程技术、道路与桥梁工程技术、工程造价、工程造价(数智合约管理方向)、建筑室内设计、现代物流管理、地质调查与矿产普查。
分数在460-469分:可报考国土空间规划与测绘、环境艺术设计、酒店管理与数字化运营、旅游管理、旅游管理(生态旅游方向)、房地产经营与管理、建设工程管理、大数据技术(地理信息应用方向)。
分数在450-459分:推荐建筑工程技术(智慧建造方向)、建筑装饰工程技术(装饰设计与数字建造方向)、建筑经济信息化管理、国际经济与贸易、国际经济与贸易(珠宝首饰数字外贸方向)、市场营销(珠宝首饰数字营销方向)。
分数在440-449分:可考虑建筑工程技术(专业组二)、地下与隧道工程技术、测绘地理信息技术(数据库方向)。
分数在430-439分:推荐国土空间规划与测绘(国土调查与监测方向)、地质调查与矿产普查(数字地质方向)。
中职及往届考生各专业单招分数线及报考建议(按分数段):
分数在470-474分:可报考计算机应用技术。
分数在460-469分:推荐软件技术、宝玉石鉴定与加工、大数据技术、大数据与会计、电子信息工程技术(自动化控制方向)。
分数在450-459分:可考虑岩土工程技术、大数据技术(地理信息应用方向)、人工智能技术应用(机器人方向)、应用英语。
分数在440-449分:推荐测绘地理信息技术(数据库方向)、人工智能技术应用、酒店管理与数字化运营。
分数在430-439分:可报考测绘地理信息技术(北斗应用方向)、环境地质工程、环境地质工程(生态修复方向)、旅游管理、旅游管理(生态旅游方向)、市场营销(珠宝首饰数字营销方向)。
分数在420-429分:推荐房地产经营与管理、工程造价、工程造价(数智合约管理方向)、建筑室内设计、现代物流管理、国际经济与贸易(珠宝首饰数字外贸方向)。