广西建设职业技术学院单招最低分的专业只能建造技术409分,人工智能技术应用分数线最高,录取线439。成绩较低的同学可以关注:装配式建筑工程技术、智能建造技术、家具艺术、建筑经济信息化管理、房地产经营管理等专业,这些专业最低分都在410分以下。

| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 建筑工程技术 | 495 | 418 | 442 |
| 建设工程监理 | 477 | 418 | 438 |
| 工程测量技术 | 477 | 422 | 441 |
| 摄影测量与遥感技术 | 520 | 429 | 449 |
| 装配式建筑工程技术 | 486 | 409 | 419 |
| 智能建造技术 | 474 | 409 | 427 |
| 城乡规划 | 482 | 422 | 439 |
| 建筑设计 | 471 | 434 | 447 |
| 风景园林设计 | 469 | 412 | 425 |
| 园林工程技术 | 474 | 416 | 427 |
| 建筑装饰工程技术 | 478 | 428 | 437 |
| 建筑室内设计 | 483 | 444 | 456 |
| 环境艺术设计 | 479 | 413 | 426 |
| 艺术设计 | 477 | 424 | 437 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 479 | 430 | 443 |
| 家具艺术设计 | 455 | 409 | 422 |
| 古建筑工程技术 | 442 | 423 | 428 |
| 工程造价 | 493 | 438 | 453 |
| 建设工程管理 | 474 | 410 | 424 |
| 建筑经济信息化管理 | 467 | 409 | 418 |
| 房地产经营与管理 | 448 | 409 | 416 |
| 房地产智能检测与估价 | 479 | 409 | 425 |
| 市场营销 | 481 | 414 | 431 |
| 现代物业管理 | 473 | 411 | 429 |
| 道路与桥梁工程技术 | 476 | 418 | 435 |
| 市政工程技术 | 497 | 431 | 456 |
| 土木工程检测技术 | 465 | 409 | 423 |
| 道路工程造价 | 471 | 410 | 428 |
| 给排水工程技术 | 465 | 413 | 428 |
| 建筑设备工程技术 | 477 | 411 | 426 |
| 建筑电气工程技术 | 465 | 450 | 457 |
| 建筑消防技术 | 472 | 453 | 458 |
| 建筑智能化工程技术 | 477 | 454 | 463 |
| 数字媒体艺术设计 | 501 | 447 | 463 |
| 建筑动画技术 | 494 | 427 | 440 |
| 计算机网络技术 | 492 | 422 | 438 |
| 移动互联应用技术 | 488 | 417 | 433 |
| 通信工程设计与监理 | 458 | 414 | 424 |
| 人工智能技术应用 | 491 | 439 | 450 |
分数线较高的同学可以关注:人工智能技术应用、建筑智能化共技术、数字媒体艺术设计、建筑电气工程技术、建筑消防技术等专业,这些专业分数线普遍在450分以上。
西安培华学院