上海政法学院2025高考上海多少分能考上可以参考近三年的最低470分左右。其中2024年上海分数线较低容易录取的专业有哪些:综改的翻译专业最低分491,录取人,最高分505。综改的广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班)专业最低分492,录取人,最高分504。综改的行政管理专业最低分492,录取人,最高分506。以下是上海政法学院近3年高考上海各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考上海政法学院上海各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024上海政法学院上海各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 翻译 | 491 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 492 | 504 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 行政管理 | 492 | 506 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 劳动与社会保障 | 492 | 503 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 英语 | 492 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语国际教育 | 492 | 506 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 492 | 501 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 应用心理学 | 493 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 工商管理 | 494 | 500 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 电子商务及法律 | 494 | 502 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 网络与新媒体 | 494 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视编导(纪录片方向) | 494 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际经济与贸易 | 495 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济与金融 | 496 | 508 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 财务管理 | 498 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会学 | 498 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济学 | 499 | 508 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 499 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 税收学 | 500 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 503 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际政治 | 504 | 508 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 审计学 | 506 | 519 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 政治学与行政学 | 506 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 506 | 518 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 思想政治教育 | 508 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社区矫正 | 510 | 513 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 监狱学 | 513 | 528 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(体育法方向) | 514 | 527 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(法庭科学方向) | 514 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 知识产权 | 514 | 522 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(调解方向) | 515 | 531 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(国际经济法方向) | 516 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(人工智能法学方向) | 517 | 530 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(经济法方向) | 519 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(刑事司法方向) | 520 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(民商法方向) | 524 | 533 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 533 | 534 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 534 | 541 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 537 | 541 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 工商管理 | 497 | 503 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 电子商务及法律 | 497 | 506 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 英语 | 497 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 俄语 | 497 | 501 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济与金融 | 498 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 财务管理 | 498 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 行政管理 | 498 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 劳动与社会保障 | 498 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 翻译 | 498 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语国际教育 | 498 | 507 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际经济与贸易 | 499 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济学 | 499 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 税收学 | 500 | 506 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 应用心理学 | 500 | 516 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会学 | 500 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际政治 | 500 | 516 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 501 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 网络与新媒体 | 501 | 519 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 政治学与行政学 | 501 | 512 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 审计学 | 505 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 506 | 516 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 506 | 513 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 506 | 519 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 思想政治教育 | 510 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社区矫正 | 510 | 513 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 监狱学 | 513 | 528 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(调解方向) | 516 | 521 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(体育法方向) | 516 | 518 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(法庭科学方向) | 516 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 知识产权 | 516 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(国际经济法方向) | 517 | 533 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(人工智能法学方向) | 517 | 529 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(刑事司法方向) | 520 | 531 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(经济法方向) | 520 | 527 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(民商法方向) | 524 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 535 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 537 | 543 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 539 | 543 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 农村专项 | 综改 | 英语 | 470 | 470 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 工商管理 | 493 | 504 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济与金融 | 494 | 504 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 财务管理 | 494 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 电子商务及法律 | 494 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 经济学 | 495 | 504 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 税收学 | 495 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际经济与贸易 | 496 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 审计学 | 497 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 行政管理 | 499 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 英语 | 499 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 翻译 | 499 | 505 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 俄语 | 499 | 499 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语国际教育 | 499 | 508 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 国际政治 | 500 | 507 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 劳动与社会保障 | 501 | 508 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 政治学与行政学 | 501 | 507 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会学 | 502 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社区矫正 | 502 | 504 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 网络与新媒体 | 503 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 应用心理学 | 503 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 503 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 503 | 518 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 504 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 监狱学 | 504 | 537 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 思想政治教育 | 507 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 508 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(调解方向) | 511 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(体育法方向) | 511 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(人工智能法学方向) | 511 | 521 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(法庭科学方向) | 511 | 519 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 知识产权 | 511 | 528 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(国际经济法方向) | 512 | 521 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(刑事司法方向) | 515 | 529 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(经济法方向) | 516 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(民商法方向) | 519 | 527 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越律师人才试点班) | 529 | 533 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(涉外卓越法律人才创新班) | 532 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 综改 | 法学(卓越法律人才创新班) | 536 | 544 |
二:2025高考上海考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的上海考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低470分不代表2025高考470分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:上海考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。