北京石油化工学院2024年各省高考专业的最低分400,历史类的英语(国别与区域研究)(本科批)最低分636。历史类的英语(国别与区域研究)(普通批)最低分638。英语(国别与区域研究)(普通类第一段)最低分659。物理类的英语(国际金融)(本科批)最低分522。本文包含北京石油化工学院去年高考各省专业及专业组最低分
历史类的英语(国别与区域研究)(普通批)最低分638。
英语(国别与区域研究)(普通类第一段)最低分659。
物理类的英语(国际金融)(本科批)最低分522。

一:北京石油化工学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(国别与区域研究) | 636 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(国别与区域研究) | 638 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(国别与区域研究) | 659 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(国际金融) | 522 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(国际金融) | 540 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(国际贸易) | 562 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(含师范) | 613 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(含师范) | 614 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(含师范、非师范) | 550 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(含师范、非师范) | 551 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(含英语、翻译) | 659 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 文史类 | 英语(红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县) | 615 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_怀柔区 | 英语(互联网电视) | 523 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_密云区 | 英语(互联网电视) | 533 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_朝阳区 | 英语(互联网电视) | 552 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_石景山区 | 英语(互联网电视) | 552 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_顺义区 | 英语(互联网电视) | 553 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_西城区 | 英语(互联网电视) | 555 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_丰台区 | 英语(互联网电视) | 555 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_大兴区 | 英语(互联网电视) | 556 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_海淀区 | 英语(互联网电视) | 558 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_通州区 | 英语(互联网电视) | 563 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_房山区 | 英语(互联网电视) | 564 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_昌平区 | 英语(互联网电视) | 564 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_东城区 | 英语(互联网电视) | 568 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_平谷区 | 英语(互联网电视) | 572 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(计算机强化) | 400 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(计算机强化) | 449 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(教师教育、翻译、国际传播方向) | 535 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(教师教育、翻译、国际传播方向) | 544 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(教师教育、翻译、国际传播方向) | 562 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(教育) | 657 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 428 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 442 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 526 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(教育、翻译方向) | 434 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(教育、翻译方向) | 444 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(教育、翻译方向) | 463 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育、翻译方向) | 472 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(教育、翻译方向) | 482 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(教育、翻译方向) | 496 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(教育、翻译方向) | 556 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育方向) | 455 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育方向) | 472 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(教育方向) | 539 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(教育学双学位) | 547 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(教育学双学位) | 556 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(教育学双学位) | 578 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育学双学位) | 596 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 627 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(经贸英语) | 537 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(辽宁省高校专项计划) | 490 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(辽宁省高校专项计划) | 564 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(辽阳武圣校区) | 549 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语(辽阳武圣校区) | 563 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(民航外语) | 551 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(民航外语) | 555 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(民航外语) | 575 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(民航外语) | 597 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(民航外语) | 606 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(民航业务、国际贸易) | 602 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(民航业务、国际贸易) | 612 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(民航业务、国际贸易) | 649 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(汽车贸易) | 493 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 文史类 | 英语(曲靖市会泽县) | 625 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 文史类 | 英语(曲靖市会泽县) | 630 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 文史类 | 英语(曲靖市宣威市) | 623 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 文史类 | 英语(曲靖市宣威市) | 623 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 文史类 | 英语(曲靖市宣威市) | 633 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(全球能源治理) | 575 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(全球能源治理) | 598 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(全球能源治理) | 611 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(全球能源治理) | 642 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(人文交流) | 581 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(人文交流) | 602 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(人文交流) | 638 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 598 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(商务方向) | 469 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(商务方向) | 535 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(商务方向) | 538 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(商务方向) | 552 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(商务方向) | 589 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(少数民族班) | 569 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(少数民族班)(师范) | 571 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(涉外法商) | 652 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(涉外法治) | 605 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(涉外法治人才卓越创新班) | 592 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(涉外法治人才卓越创新班) | 601 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语(涉外法治人才卓越创新班) | 603 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(涉外法治人才卓越创新班) | 650 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(师范) | 505 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 507 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 516 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语(师范) | 530 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 553 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 555 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_延庆区 | 英语(师范) | 558 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_平谷区 | 英语(师范) | 562 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 562 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 564 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 566 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 569 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 570 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 570 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 571 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 574 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限 | 英语(师范) | 579 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 581 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 584 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 585 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_西城区 | 英语(师范) | 587 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 587 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_朝阳区 | 英语(师范) | 588 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 589 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 590 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_大兴区 | 英语(师范) | 592 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 592 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 594 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 595 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 596 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 596 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 597 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 599 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 601 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 605 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_海淀区 | 英语(师范) | 608 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 615 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_海淀区 | 英语(师范) | 624 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 627 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 628 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 633 |
二:2025高考怎样填报北京石油化工学院
以上是根据官网及考试院网站整理的北京石油化工学院在各专业分数和最低位次仅供参考。
北京石油化工学院高考在最低400分不代表2025高考400分也能考上,报考北京石油化工学院首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解北京石油化工学院在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估北京石油化工学院的分数线。