文理类的土木工程(中外合作办学)最低分434。
文理类的土木工程(中外合作办学)最低分438。
文理类的土木工程(中外合作办学)最低分438。

一:广西艺术学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 368 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 434 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 438 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 438 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 444 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 447 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 447 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 448 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 449 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 449 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 451 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 453 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 453 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 457 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 461 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 461 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 463 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 463 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 464 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 465 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 466 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 466 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 466 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 467 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 467 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 467 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 467 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 468 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 468 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 469 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 469 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 469 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 469 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 470 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 470 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 470 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 471 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 471 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 472 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 472 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 472 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 473 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 474 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 474 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 474 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 475 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 475 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 475 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 476 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 477 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 477 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 477 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 478 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 478 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 478 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 478 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 479 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 479 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 480 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 480 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 481 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 482 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 483 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 487 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 487 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 487 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 491 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 494 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 495 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 495 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 497 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 498 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 498 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 498 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 498 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 499 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 500 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 501 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 503 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 503 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 503 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 504 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 505 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 506 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 507 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 508 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 510 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 511 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 513 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 515 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 516 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 516 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 517 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号11 | 土木工程 | 520 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 520 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 520 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 523 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 524 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 524 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号16 | 土木工程 | 525 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 525 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 525 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 526 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 526 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 527 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 527 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 527 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 529 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 529 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 529 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 530 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 532 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 532 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 532 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 533 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 534 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 534 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 535 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 535 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 535 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 537 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 538 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 538 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 540 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号15 | 土木工程 | 542 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 543 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 544 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 544 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 545 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 550 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 551 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 555 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 556 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 558 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 559 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 561 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 562 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 563 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 565 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 568 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 569 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 571 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 573 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 土木工程 | 576 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 579 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 581 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 581 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 土木工程 | 582 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 582 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号22 | 土木工程 | 583 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 土木工程 | 584 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 585 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 586 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 588 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 589 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 592 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 596 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号11 | 土木工程 | 597 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 602 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 609 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 613 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 613 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 616 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 621 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 622 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 622 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 629 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 630 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 634 |
二:2025高考怎样填报广西艺术学院
以上是整理的广西艺术学院在各专业分数和最低位次仅供参考。
广西艺术学院高考在最低368分不代表2025高考368分也能考上,报考广西艺术学院首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解广西艺术学院在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估广西艺术学院的分数线。