数学类(普通类第一段)最低分528。
物理类专业代号07的数学类(国家专项)最低分533。
数学类(普通类第一段)最低分553。

一:哈尔滨剑桥学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数学类 | 475 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 528 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 数学类 | 533 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 553 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学类 | 559 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 数学类 | 561 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 566 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 569 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 578 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学类 | 584 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 数学类 | 599 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 600 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 603 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 603 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 606 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学类 | 606 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 608 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 608 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 数学类 | 609 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 数学类 | 609 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 数学类 | 611 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 612 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 数学类 | 613 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 615 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 数学类 | 617 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 621 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 数学类 | 623 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 623 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 627 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 628 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 635 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 639 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 639 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 640 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 641 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 644 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 645 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 647 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 647 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 648 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 652 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 652 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 652 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 653 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 656 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 656 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 658 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 658 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 660 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 660 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 660 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 663 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 667 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 667 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 669 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 671 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 679 |
二:2025高考怎样填报哈尔滨剑桥学院
以上是整理的哈尔滨剑桥学院在各专业分数和最低位次仅供参考。
哈尔滨剑桥学院高考在最低475分不代表2025高考475分也能考上,报考哈尔滨剑桥学院首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解哈尔滨剑桥学院在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估哈尔滨剑桥学院的分数线。