历史类的经济学(本科批)最低分444。
历史类的经济学(本科批)最低分445。
历史类的经济学(本科批)最低分448。

一:湖州师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 443 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 444 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 445 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 448 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 450 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 454 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 456 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 461 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 471 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 473 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 478 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 479 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 历史类 | 经济学 | 490 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 494 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 494 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 496 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 500 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 501 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 503 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 503 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 504 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 505 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 507 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 民汉双语民族班 | 历史类 | 经济学 | 507 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 509 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 509 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 511 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 515 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 518 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 520 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 521 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 522 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 523 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 523 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 524 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 525 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 529 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 534 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 534 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 534 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 535 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 历史类 | 经济学 | 537 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 538 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 538 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 539 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 540 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 经济学 | 540 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 541 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 542 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 542 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 545 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 经济学 | 545 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 547 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 548 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 经济学 | 548 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 550 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 551 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 551 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 557 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 558 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 567 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 570 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 573 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 573 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 575 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 578 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 589 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 经济学 | 597 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 609 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 610 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 621 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(4+3) | 593 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 542 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 557 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 587 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 607 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(拔尖人才创新班) | 630 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 535 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 604 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 612 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 638 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学(传媒经济方向) | 609 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 经济学(传媒经济方向) | 619 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学(传媒经济方向) | 621 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(创新班) | 632 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学(创新班) | 633 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(创新班) | 634 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(大数据金融方向) | 525 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学(大数据金融方向) | 553 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学(大数据金融方向) | 561 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(大数据金融方向) | 583 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国别与区域经济) | 613 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学(国别与区域经济) | 622 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国别与区域经济) | 626 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(国别与区域经济) | 634 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(国际投资方向) | 570 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学(国际投资方向) | 585 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(国际投资方向) | 608 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(国际投资方向) | 647 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 605 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 615 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 657 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 604 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 605 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 610 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(基础拔尖培养班) | 649 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 576 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 589 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 591 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 610 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(经济金融统计与分析) | 634 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(经济金融统计与分析)(民族班,只招少数民族考生) | 573 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 633 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 648 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 623 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 660 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(联合学士学位项目) | 553 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(联合学士学位项目) | 553 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(联合学士学位项目) | 570 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(联合学士学位项目) | 580 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(联合学士学位项目) | 612 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(辽宁省高校专项计划) | 596 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学(深圳) | 635 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(师范类) | 490 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(实验班) | 560 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(实验班) | 589 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 603 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(数理经济) | 570 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学(数理经济) | 576 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学(数理经济) | 578 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数理经济) | 586 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数理经济) | 586 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(数理经济) | 588 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(数理经济) | 635 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数理经济与数理金融) | 630 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(数理经济与数理金融) | 665 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学(数量经济) | 605 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数量经济) | 614 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学(数量经济) | 624 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数量经济) | 624 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数量经济) | 624 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学(数量经济) | 651 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(数量经济) | 666 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 648 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 657 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 667 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 675 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(数字化方向) | 530 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(数字化方向) | 562 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(双学士学位) | 677 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 635 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 640 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 655 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(新结构经济学实验班) | 513 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(新结构经济学实验班) | 541 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(新结构经济学实验班) | 549 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学(中法合作) | 528 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学(中美合作) | 529 |
二:2025高考怎样填报湖州师范学院
以上是整理的湖州师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
湖州师范学院高考往年最低443分不代表2025高考443分也能考上,报考湖州师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解湖州师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖州师范学院的分数线。