物理类的计算机应用技术(高职专科批)最低分180。
历史类的计算机应用技术(专科批)最低分194。
物理类的计算机应用技术(专科批)最低分215。

一:淮阴师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 164 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 180 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 194 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 215 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 225 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 263 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 263 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 267 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 269 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 270 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 271 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 274 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 计算机应用技术 | 288 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 289 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 291 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 295 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 295 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 295 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 298 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 299 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 300 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 307 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 310 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 313 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 315 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 315 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 318 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 318 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 320 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 324 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 324 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 325 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 331 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 339 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 339 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 340 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 342 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 343 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 343 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 346 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 348 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 349 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 350 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 353 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 355 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 355 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 356 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 358 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 360 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 362 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 366 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 366 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 367 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 369 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 369 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 370 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 371 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 375 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 375 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 377 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 377 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 378 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 378 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 379 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 382 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 382 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 382 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 385 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 387 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 388 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 390 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 390 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 计算机应用技术 | 391 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 391 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 393 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 394 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 394 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 395 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 397 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 397 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 399 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 401 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 403 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 405 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 405 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 406 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 407 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 408 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 410 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 411 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 411 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 411 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 413 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 413 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 413 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 413 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 413 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 414 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 414 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 416 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 417 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 418 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 418 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 418 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 419 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 421 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 422 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 425 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 425 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 428 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 428 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 428 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 429 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 430 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 430 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 431 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 431 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 432 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 432 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 432 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 435 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 437 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 438 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理·科目组 | 计算机应用技术 | 438 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 445 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 447 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 448 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 449 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 467 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 471 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 473 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 478 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 479 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 482 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 482 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 483 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 489 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 497 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 500 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 503 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 516 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 516 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 523 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 524 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 531 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 360 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 365 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(大数据应用) | 316 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(大数据应用) | 380 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 331 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 393 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 403 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 511 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 265 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 290 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 375 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(软件应用技术) | 312 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(软件应用技术) | 374 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(双语班) | 388 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术(双语班) | 457 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术(双语班) | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 329 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 401 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 419 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 499 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 543 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(新媒体传播方向) | 261 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 332 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 358 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 407 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 409 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 418 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 492 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(智能网联大数据方向) | 382 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 391 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 421 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 388 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 212 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 316 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 316 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 325 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 333 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 380 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(计算机应用类) | 计算机应用类 | 202 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(计算机应用类) | 计算机应用类 | 368 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算金融 | 469 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算金融 | 560 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 纪检监察 | 521 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 纪检监察 | 554 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 纪检监察 | 577 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 纪检监察 | 585 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 纪检监察 | 595 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 纪检监察 | 600 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 纪检监察 | 611 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 纪检监察 | 611 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 纪检监察 | 613 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 纪检监察 | 623 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 纪检监察 | 642 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 纪检监察 | 645 |
二:2025高考怎样填报淮阴师范学院
以上是整理的淮阴师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
淮阴师范学院高考往年最低164分不代表2025高考164分也能考上,报考淮阴师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解淮阴师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估淮阴师范学院的分数线。