文理类的计算机科学与技术(中外合作办学)最低分442。
文理类的计算机科学与技术(中外合作办学)最低分448。
计算机科学与技术(普通类第二段)最低分451。

一:吉林化工学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 418 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 442 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 448 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 451 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 459 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 464 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 464 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 464 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 465 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 465 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 467 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 467 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 469 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 469 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 469 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 470 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 470 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 471 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 471 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 471 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 472 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 472 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 473 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 473 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 474 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 475 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 478 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 480 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 480 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 480 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 481 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 481 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 481 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 487 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 487 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 488 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 498 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 498 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 522 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 525 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 528 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 529 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 529 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 544 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 544 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 552 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号10 | 计算机科学与技术 | 553 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 555 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号22 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 561 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 561 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 563 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号14 | 计算机科学与技术 | 565 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 571 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号18 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号34 | 计算机科学与技术 | 576 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 582 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 583 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 587 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号10 | 计算机科学与技术 | 590 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 593 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 595 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 597 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 597 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 计算机科学与技术 | 599 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 606 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 606 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号19 | 计算机科学与技术 | 607 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 608 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号17 | 计算机科学与技术 | 610 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号10 | 计算机科学与技术 | 611 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 614 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 614 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 617 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 618 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 618 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 618 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 619 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 619 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号08 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 622 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 622 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 625 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 631 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 635 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 638 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 644 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 645 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 647 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 648 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 648 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 648 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 651 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 652 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 653 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 658 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 700 |
二:2025高考怎样填报吉林化工学院
以上是整理的吉林化工学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
吉林化工学院高考往年最低418分不代表2025高考418分也能考上,报考吉林化工学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解吉林化工学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吉林化工学院的分数线。