文理类的机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最低分439。
文理类的机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最低分445。
文理类的机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最低分446。

一:吉林艺术学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 429 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 439 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 445 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 446 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 447 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 448 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 450 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 465 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 466 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 471 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 471 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 472 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 472 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 472 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 473 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 473 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 473 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 480 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 480 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 480 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 481 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 481 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 487 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 488 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 488 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 490 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 490 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 491 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 495 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 502 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 503 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 506 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 506 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 508 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 509 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 517 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 518 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 520 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 527 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 531 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 533 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 534 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 534 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 538 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 539 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 539 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 机械设计制造及其自动化 | 542 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 542 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 机械设计制造及其自动化 | 546 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 546 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 552 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 552 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号10 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 558 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 561 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 561 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 563 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 563 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 573 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 576 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 577 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械设计制造及其自动化 | 577 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 577 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 577 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 580 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 580 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 584 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 584 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 585 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 586 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 588 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 589 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械设计制造及其自动化 | 589 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 590 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 590 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 590 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 593 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 594 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 601 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 601 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 603 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 604 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 604 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 604 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 机械设计制造及其自动化 | 605 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号10 | 机械设计制造及其自动化 | 606 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 609 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 609 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 611 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 612 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 613 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 614 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 614 |
