物理类的过程装备与控制工程(国家专项)(本科提前批B段国家专项)最低分570。
物理类的过程装备与控制工程(国家专项)(本科提前批B段国家专项)最低分592。
物理类的过程装备与控制工程(国家专项)(本科提前批B段国家专项)最低分623。

一:兰州城市学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 过程装备与控制工程(国家专项) | 548 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 过程装备与控制工程(国家专项) | 570 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 过程装备与控制工程(国家专项) | 592 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 过程装备与控制工程(国家专项) | 623 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 547 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 570 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 571 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划) | 490 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划) | 493 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程(菱镁产业学院) | 500 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(融创班) | 518 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程(融创班) | 583 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 408 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 481 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 492 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 519 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 537 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海事管理 | 467 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海事管理 | 488 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 515 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海事管理 | 568 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 592 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 594 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 海事管理 | 606 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海事管理 | 611 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海事管理 | 622 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海事管理 | 633 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海事管理 | 644 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海外安全管理 | 536 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海外安全管理 | 539 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海外安全管理 | 546 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海外安全管理 | 564 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海外安全管理 | 612 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海外利益安全 | 588 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 海外利益安全 | 590 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海外利益安全 | 655 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 550 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 566 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 572 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程类 | 579 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 597 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 598 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 海洋工程类 | 600 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 海洋工程类 | 601 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 海洋工程类 | 602 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 608 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 614 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 615 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋工程类 | 618 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程类 | 634 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程类 | 646 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 629 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术) | 586 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 642 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 663 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 663 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 631 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 632 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 635 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 649 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 651 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 659 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) | 664 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程与技术 | 516 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 520 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 528 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 554 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 559 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程与技术 | 562 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 576 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 586 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 592 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋工程与技术 | 593 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋工程与技术 | 612 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 615 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋机器人 | 523 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋机器人 | 532 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋机器人 | 554 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋机器人 | 562 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋机器人 | 562 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋机器人 | 577 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 429 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 441 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 447 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 452 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 459 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 462 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 472 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 478 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 海洋技术 | 479 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 487 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 海洋技术 | 489 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 海洋技术 | 490 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 491 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 491 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 492 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 492 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 492 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 504 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 512 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 530 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 534 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 534 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 542 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 548 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 550 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 554 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 556 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 574 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 594 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 594 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 602 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 604 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 605 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 611 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 611 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 618 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 619 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 624 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 629 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 637 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 645 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 646 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 637 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 458 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 461 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 464 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 478 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 484 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 486 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 海洋科学 | 490 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 492 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 494 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 495 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 502 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 503 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 505 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 506 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 506 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 507 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 515 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 517 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 517 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 519 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 520 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 534 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 535 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 537 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 539 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 546 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 547 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 553 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 553 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 556 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 558 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 559 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 577 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 588 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 588 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 海洋科学 | 588 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 589 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 海洋科学 | 592 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 592 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 海洋科学 | 593 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 594 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 海洋科学 | 595 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 604 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 海洋科学 | 610 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 611 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 611 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 612 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 615 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 621 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 629 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 633 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 635 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 海洋科学 | 640 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 652 |
二:2025高考怎样填报兰州城市学院
以上是整理的兰州城市学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
兰州城市学院高考往年最低408分不代表2025高考408分也能考上,报考兰州城市学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解兰州城市学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估兰州城市学院的分数线。