历史类的国际经济发展合作(本科批)最低分573。
国际经济发展合作(普通类第一段)最低分596。
国际经济发展合作(普通类第一段)最低分620。

一:丽江文化旅游学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济发展合作 | 572 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济发展合作 | 573 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济发展合作 | 596 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济发展合作 | 620 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 普通批专科 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 120 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 普通批专科 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 187 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 268 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 273 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 287 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 311 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 333 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 334 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 352 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 369 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 376 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 378 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 379 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 380 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 381 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 388 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 399 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 401 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 406 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 406 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 406 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 八协计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 406 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 407 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 408 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 409 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 410 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 412 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 413 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 413 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 414 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 415 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 415 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 416 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 423 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 425 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 426 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 426 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 426 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 426 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 430 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 432 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 434 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 435 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 438 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 439 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 441 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 441 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 442 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 445 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 446 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 447 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 448 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 448 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 449 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 449 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 449 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 449 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 449 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 450 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 450 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 451 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 451 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 451 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 451 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 452 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 453 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 453 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 453 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 454 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 454 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 454 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 455 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 455 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 455 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 455 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 456 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 456 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 456 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 456 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 456 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 458 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 459 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 459 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 461 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 462 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 462 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 462 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 462 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 462 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 463 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 463 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 463 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 464 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 465 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 465 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 468 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 468 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 468 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 469 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 469 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 470 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 470 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 471 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 471 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 471 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 472 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 474 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 474 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 476 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 477 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 478 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 478 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 478 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 478 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 479 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 480 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 480 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 480 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 481 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 482 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 482 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 482 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 483 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 484 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 484 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 485 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 485 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 485 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 485 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 487 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 487 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 487 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 488 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 488 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 489 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 491 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 491 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 493 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 494 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 495 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 495 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 496 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 497 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 498 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 499 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 500 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 501 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 501 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 503 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 506 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 506 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 506 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 508 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 508 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 510 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 510 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 510 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 511 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 511 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 511 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 514 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 514 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 516 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 519 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 519 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 520 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 520 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 521 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 523 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_西城区 | 国际经济与贸易 | 523 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_丰台区 | 国际经济与贸易 | 523 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_通州区 | 国际经济与贸易 | 523 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 524 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 524 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 525 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 525 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 525 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 525 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 526 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 527 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 527 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_东城区 | 国际经济与贸易 | 528 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 530 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 530 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_大兴区 | 国际经济与贸易 | 531 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 532 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_朝阳区 | 国际经济与贸易 | 532 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 533 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 533 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 533 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 534 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 535 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 536 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_海淀区 | 国际经济与贸易 | 536 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 536 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 537 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 537 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 不限_顺义区 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 539 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 540 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 541 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 542 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 543 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 543 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 544 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 545 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 545 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 546 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 547 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 548 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 548 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 548 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 549 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 551 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 553 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 554 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 554 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 554 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 555 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 555 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 555 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 556 |
| 丽江文化旅游学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 556 |
