工商管理类(普通类第一段)最低分500。
物理类专业代号01的工商管理类(国家专项)最低分505。
物理类的工商管理类(本科批)最低分529。

一:六盘水师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 488 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 500 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 工商管理类 | 505 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 529 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 531 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 534 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号11 | 工商管理类 | 540 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 541 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理类 | 545 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 545 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号04 | 工商管理类 | 549 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 552 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号05 | 工商管理类 | 557 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理类 | 557 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理类 | 559 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 工商管理类 | 562 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 工商管理类 | 562 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 563 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理类 | 563 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 564 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 564 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 565 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理类 | 566 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 567 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 570 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 工商管理类 | 572 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 573 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 574 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理类 | 574 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 575 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 575 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 579 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号04 | 工商管理类 | 579 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 579 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 工商管理类 | 583 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 工商管理类 | 584 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 585 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 586 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 587 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 590 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 591 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 591 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 592 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 592 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 593 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号15 | 工商管理类 | 593 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 工商管理类 | 593 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 593 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 594 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 596 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 596 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 599 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 600 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 601 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 601 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 601 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 603 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 605 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 605 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 606 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 606 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 606 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 607 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 609 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工商管理类 | 610 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 工商管理类 | 611 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 615 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 工商管理类 | 616 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工商管理类 | 616 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 618 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 620 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 621 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 621 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 623 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 626 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 627 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 工商管理类 | 629 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号04 | 工商管理类 | 630 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 630 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 633 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 638 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 638 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 639 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 640 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 640 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 642 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 642 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 643 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 644 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 645 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 645 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 646 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 647 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 647 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 647 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 650 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 651 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 651 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 655 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 655 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 656 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 658 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 661 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 662 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 662 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 664 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 664 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 665 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 665 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 665 |
二:2025高考怎样填报六盘水师范学院
以上是整理的六盘水师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
六盘水师范学院高考往年最低488分不代表2025高考488分也能考上,报考六盘水师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解六盘水师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估六盘水师范学院的分数线。