文理类的电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(普通批)最低分558。
文理类的电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(普通批)最低分559。
文理类的电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(普通批)最低分594。

一:莆田学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 533 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 558 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 559 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 594 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 597 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 602 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(民族班,只招少数民族考生) | 626 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(启明实验班) | 684 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 668 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 681 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 616 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 607 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化(实验班) | 581 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(试验班) | 620 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 592 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 602 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 606 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 623 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 632 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 632 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 429 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 505 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 523 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(英才班) | 381 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(英才班) | 418 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(与韩国蔚山大学合作办学) | 522 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(与韩国蔚山大学合作办学) | 519 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 431 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 448 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 469 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 520 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 527 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 485 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 601 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 564 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 625 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中美合作) | 558 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 电气工程及其自动化(中美合作) | 561 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 563 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 582 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 591 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 508 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 532 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 536 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 606 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 619 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 657 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 660 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 640 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 687 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 585 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 586 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 599 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 624 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 554 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 558 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 577 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 581 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 587 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 594 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 434 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 492 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 499 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 511 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 514 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 521 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 541 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 593 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 598 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 621 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 621 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 436 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 447 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 472 |
| 莆田学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 484 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及自动化 | 490 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及自动化 | 491 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 494 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 495 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 497 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 499 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 502 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 515 |
| 莆田学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 516 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 522 |
| 莆田学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及自动化 | 532 |
| 莆田学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 538 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 393 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 399 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 446 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 506 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 546 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 555 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 594 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 625 |
| 莆田学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 635 |
二:2025高考怎样填报莆田学院
以上是整理的莆田学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
莆田学院高考往年最低381分不代表2025高考381分也能考上,报考莆田学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解莆田学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估莆田学院的分数线。