物理类的10专业组(地理南京市高淳区(乡村教师计划)最低分585。
物理类的10专业组(地理南京市六合区(乡村教师计划)最低分597。
物理类的10专业组(地理南通市海门区(乡村教师计划)最低分588。

一:宜春学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理淮安市涟水县 | 570 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理南京市高淳区 | 585 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理南京市六合区 | 597 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理南通市海门区 | 588 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理南通市如东县 | 597 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理南通市如皋市 | 615 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理南通市通州区 | 599 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理苏州市太仓市 | 595 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理苏州市张家港市 | 601 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理无锡市江阴市 | 602 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理盐城市滨海县 | 569 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理盐城市东台市 | 592 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理盐城市建湖县 | 551 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(地理盐城市响水县 | 577 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 地方专项 | 物理类 | 10专业组(化学) | 566 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 地方专项 | 物理类 | 10专业组(化学) | 599 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 10专业组(化学) | 600 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)南京市溧水区 | 570 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)南京市浦口区 | 584 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市海安市 | 577 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市海安市 | 600 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市海门区 | 570 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市海门区 | 597 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市启东市 | 593 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市启东市 | 598 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市如东县 | 593 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市如皋市 | 572 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市如皋市 | 600 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 10专业组(化学)南通市通州区 | 603 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)徐州市丰县 | 550 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)徐州市贾汪区 | 568 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 医学定向 | 物理类 | 10专业组(化学)徐州市睢宁县 | 527 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 10专业组(思想政治) | 579 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次 | 物理类 | 10专业组(思想政治) | 607 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 483 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 483 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 564 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 569 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 570 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 607 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 646 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 10组预科班 | 539 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 11 | 409 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 110 | 304 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 110组 | 604 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 110组 | 605 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 248 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 300 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 326 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 371 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 371 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 392 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 402 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 111组 | 606 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 111组 | 628 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 203 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 217 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 220 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 223 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 250 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 288 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 328 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 353 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 389 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 405 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 112组 | 610 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 112组 | 614 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 113 | 237 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 113 | 329 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 113 | 406 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 113组 | 587 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 114 | 200 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 114 | 413 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 114 | 427 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批本科 | 物理类 | 114组 | 589 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 114组教师专项 | 508 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 115组教师专项 | 515 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 116组教师专项 | 493 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 117组教师专项 | 489 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 117组教师专项 | 534 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 118组教师专项 | 478 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 118组教师专项 | 498 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 提前批音乐类教师专项 | 音乐类 | 119组教师专项 | 473 |
二:2025高考怎样填报宜春学院
以上是整理的宜春学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
宜春学院高考往年最低200分不代表2025高考200分也能考上,报考宜春学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解宜春学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。