历史科目组合的应用心理学专业最低533分,最高534分。

1、吕梁学院2025高考在河北专业最低分统计表
| 省份 | 类型 | 科类 | 招生专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 522 | 522 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 物业管理 | 522 | 524 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 应用心理学 | 533 | 534 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 建筑学 | 533 | 533 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 536 | 536 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 536 | 536 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 539 | 543 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 城乡规划 | 542 | 542 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 543 | 543 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 547 | 547 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 550 | 551 |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 552 | 552 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 美术与设计类统考 | 绘画 | 484 | 484 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 美术与设计类统考 | 艺术与科技 | 485.25 | 487.25 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 487.25 | 487.25 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 体育 (历史科目组合) | 休闲体育 | 563.66 | 564.25 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 体育 (历史科目组合) | 体育教育 | 578.3 | 578.3 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 体育 (物理科目组合) | 休闲体育 | 543.94 | 543.94 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 体育 (物理科目组合) | 体育教育 | 553.5 | 553.74 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 499 | 502 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境科学与工程 | 504 | 509 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 冶金工程 | 505 | 517 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 采矿工程 | 505 | 521 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能采矿工程 | 505 | 506 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物业管理 | 505 | 508 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品营养与健康 | 506 | 513 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 508 | 512 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 文化产业管理 | 508 | 508 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 509 | 517 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程 | 509 | 515 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 510 | 513 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘工程 | 510 | 513 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 510 | 511 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 511 | 511 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 511 | 513 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 512 | 514 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 512 | 513 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 513 | 514 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 516 | 517 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 517 | 519 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 城乡规划 | 520 | 520 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 521 | 528 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 524 | 525 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语 | 525 | 525 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 集成电路设计与集成系统 | 525 | 525 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 526 | 529 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 526 | 527 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 机器人工程 | 526 | 530 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 526 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程 | 527 | 528 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 535 | 537 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 音乐表演类 (器乐) 统考 | 音乐学 (器乐) | 446.7 | 446.7 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 音乐表演类 (声乐) 统考 | 音乐学 (声乐) | 462.88 | 468.56 |
2、2025高考河北考生多少分能报考吕梁学院
以上是的刘锐林老师根据吕梁学院招生办官网https://llxyzs.llu.edu.cn/zssy/sy.htm整理的在河北各专业最低分及最高分数线,吕梁学院2025高考在河北最低446.7分不代表2026年高考446.7分也能考上,报考吕梁学院首先要仔细阅读2026在河北的招生简章,了解吕梁学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吕梁学院分数线和最低录取位次排名。分数相近的同学可以关注山西内的太原师范学院、晋中学院、长治学院都是不错的选择。
3、吕梁学院有哪些热门重点专业
级一流本科建设点:学前教育、数学与应用数学、化学工程与工艺、思想政治教育、生物科学、采矿工程。
国家一流本科建设点:计算机科学与技术。
4、吕梁学院介绍
吕梁学院创办于1978年,原称山西师范学院吕梁专科班;1984年山西人民政府批准建立吕梁师范专科学校;1990年教育部批准吕梁师范专科学校与筹建中的吕梁理工专科学校合并建立吕梁高等专科学校;2010年3月经教育部批准学校升格为本科高校。2021年,被公示为吕梁市双拥先进单位;被表彰为2020年度山西创建“平安校园”工作先进单位 。2022年5月,吕梁学院外语系英语1804团支部被授予“山西五四红旗团支部”称号