历史类财务管理专业的最低分525,最高分552。
历史类土地资源管理专业的最低分510,最高分526。

1、太原师范学院2025高考在山西各专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 540 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 信用管理 | 524 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 552 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 526 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 517 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 564 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 知识产权 | 550 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 教育学 | 540 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 530 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育 | 545 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 534 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 564 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 538 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 545 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 526 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译 | 519 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 549 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 544 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 532 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 558 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 551 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 地理科学 | 543 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 530 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 534 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 历史类 | 经济学 | 533 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 历史类 | 小学教育 | 524 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 历史类 | 历史学 | 529 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 515 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 历史类 | 政治学与行政学 | 537 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 历史类 | 经济学 | 528 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 历史类 | 小学教育 | 521 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 历史类 | 历史学 | 533 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 530 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 历史类 | 政治学与行政学 | 534 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 定藏就业 | 历史类 | 学前教育 | 538 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 513 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 信用管理 | 508 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 518 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 533 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 知识产权 | 517 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 492 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 513 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 495 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 533 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 484 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译 | 507 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 科学教育 | 503 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 538 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 511 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 530 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 524 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 515 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 功能材料 | 498 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 526 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 492 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 515 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 509 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 515 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 501 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 497 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 信息与计算科学 | 490 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 491 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物技术 | 499 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 功能材料 | 479 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 物联网工程 | 504 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 物理类 | 信息与计算科学 | 499 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 497 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 物理类 | 生物技术 | 485 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 物理类 | 功能材料 | 495 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 物理类 | 物联网工程 | 491 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 定藏就业 | 物理类 | 学前教育 | 512 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演 | 526.25 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演 | 536.13 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 534 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 519.19 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 522.25 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 526.19 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 521.69 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学 | 516.31 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学 | 516.63 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 作曲与作曲技术理论 | 536.06 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 564.19 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 514.81 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 522.13 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 519.69 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 514.94 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 522.13 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 533.13 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 532.63 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 动画 | 489.25 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 美术学 | 495 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 511 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 环境设计 | 490.25 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 艺术与科技 | 486.75 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 书法类 | 书法学 | 524.31 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 艺术本科批 | 表导演(服装表演) | 航空服务艺术与管理 | 486 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 586.55 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 580.5 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批太原市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 606.5 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批大同市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 592.15 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批晋中市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 615.35 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批长治市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 611.15 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批晋城市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 606.25 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批临汾市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 615.7 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批运城市 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 612 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 体育本科批定藏就业 | 体育类 | 体育教育(定藏就业) | 595.2 |
2、2026年高考山西考生多少分能考上太原师范学院
以上是刘玉老师根据太原师范学院官网https://zs.tynu.edu.cn/整理的专业分数线,太原师范学院2025年高考在山西的最低470分不代表2026年高考470分也能考上,报考太原师范学院首先要仔细阅读2026在山西的招生简章,了解在山西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、预估太原师范学院的分数线和专业录取位次排名。分数稍高的同学可以关注山西师范大学2025年分数线,相近分数的考生可以关注郑州师范学院、南阳师范学院、商丘师范学院、洛阳师范学院分数线,这些师范类院校都是性价比不错的选择。