吕梁学院2025年高考山西本科批各专业组的最低分442,物理类的第301组专业组最低450分。,物理类的第302组专业组最低472分。,物理类的第303组专业组最低447分。,物理类的第304组专业组最低443分。本文整理了吕梁学院2025年高考山西各专业组投档分数线供报考2026志愿参考。

1、吕梁学院2025年高考在山西各组分数线统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第301组 | 450.190099071 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第302组 | 472.184101121 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第303组 | 447.189107085 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第304组 | 443.20311807 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第305组 | 451.185095093 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第306组 | 448.182092082 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第307组 | 447.190103097 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第308组(地方专项计划组) | 442.201101071 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第309组(地方专项计划组) | 444.191107083 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第310组(地方专项计划组) | 449.179095094 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第311组(地方专项计划组) | 442.1671021 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第312组(地方专项计划组) | 449.193099079 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第001组 | 478.17010709 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第002组 | 488.175095082 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第003组 | 480.183107097 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第004组 | 511.179094115 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第005组 | 477.181097075 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第006组(地方专项计划组) | 474.178094074 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第007组(地方专项计划组) | 473.1820931 |
| 吕梁学院 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第008组(地方专项计划组) | 505.193107083 |
2、2026年高考山西考生多少分能考上吕梁学院
以上是根据山西省教育考试院官网整理的专业分数线,吕梁学院2025年高考在山西最低442分不代表2026年高考442分也能考上,报考吕梁学院首先要仔细阅读2026在山西的招生简章,了解吕梁学院在山西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吕梁学院的分数线和最低录取位次。推荐关注省内双一流大学:山西大学分数线以及省外双一流大学中的河南大学分数线、以数学、法学专业见长的湘潭大学分数线做为填报志愿的参考。